Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
3.842 investejendomme

Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

Dato Alle ejendomme til salg Nye ejendomme til salg Solgte ejendomme
19. november 2024 4535 22 229
18. november 2024 4742 9 32
17. november 2024 4765 17 27
16. november 2024 4775 74 14
15. november 2024 4715 35 113
14. november 2024 4793 164 0
13. november 2024 4629 199 9
12. november 2024 4439 20 319
11. november 2024 4738 117 1
10. november 2024 4622 5 168
9. november 2024 4785 160 1
8. november 2024 4626 28 159
7. november 2024 4757 100 22
6. november 2024 4679 24 41
5. november 2024 4696 232 0
4. november 2024 4464 13 215
3. november 2024 4666 13 24
2. november 2024 4677 61 7
1. november 2024 4623 46 140
31. oktober 2024 4717 11 24
30. oktober 2024 4730 7 2
29. oktober 2024 4725 50 15
28. oktober 2024 4690 2 2
27. oktober 2024 4690 6 2
26. oktober 2024 4686 30 12
25. oktober 2024 4668 46 33
24. oktober 2024 4655 111 120
23. oktober 2024 4664 29 35
22. oktober 2024 4670 0 16
21. oktober 2024 4686 1 6
20. oktober 2024 4691 0 0

Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 4.123
Antal nye lokaler siden i går 22
Antal solgte lokaler siden i går 229
Ledige m2 i alt 6.420.506
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 5.643